 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3rd floor | 80 Sq. mt. | 80 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 20 Sq. mt. | 20 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 15 Sq. mt. | 2 CSqm | 
| Locali tecnici - floor ground | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Balcone scoperto - 3rd floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Total | 104 CSqm | |

