
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 3-го план | 80 Км | 80 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 20 Км | 20 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - план цокольный | 15 Км | 2 к кв. м |
| Locali tecnici - план цокольный | 4 Км | 1 к кв. м |
| Balcone scoperto - 3-го план | 3 Км | 1 к кв. м |
| всего | 104 к кв. м | |

